Emulsionante alimentare di elevata purezza E471, fabbricazione del gelato della polvere di 123-94-4 Gms
Dettagli:
| Luogo di origine: | fatto in porcellana |
| Marca: | CARDLO |
| Certificazione: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 MT |
|---|---|
| Prezzo: | WITH NEGOTIATION |
| Imballaggi particolari: | BORSA 25KG |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2000MT/MT |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Emulsionanti | CAS NO.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Monostearato GMS, monogliceride del glicerolo di elevata purezza MF-5 | Grado: | Grado commestibile |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni, 24 mesi | Colore: | Bianco |
| carattere: | Polvere | ||
| Evidenziare: | additivo alimentare e471,e471 mono e digliceridi |
||
Descrizione di prodotto
Emulsionante alimentare del monostearato E471 del glicerolo distillato purezza di 90%
| Applicazione | Beneficio | Dosaggio suggerito | |
| Bevanda della proteina | stabilizzi il grasso e la proteina, impedisce l'eliminazione e la sedimentazione | 0.05%-0.1% | |
| Gelato | Avoid che forma il grande cristallo di ghiaccio, migliora effetto nella bocca e fornisce la struttura cremosa, migliora la stabilizzazione | 0.1%-0.2% | |
| Prodotti della farina | Pani | Migliori la morbidezza della briciola, fornisce un'indennità e uniformano la struttura della briciola, riducono il tasso dell'alterazione | 0.3%-0.8% di farina |
| Dolci | Ingrandica il volume, migliori la struttura, prolunghi la durata di prodotto in magazzino | 3%-10% di olio | |
| Biscotto | Migliori le proprietà trattate, impedisca l'olio che separa fuori e produca la pasta facile al fuori modulo | 1.5%-2% di olio | |
| Oli e grassi | Margarina | Regoli il cristallo dell'olio, comunica benissimo e dispersione stabile dell'acqua | Conforme a scopo differente |
| Accorciamento | Regoli il cristallo dell'olio, migliori le sue proprietà di funzione | Conforme a scopo differente | |
| Caffè-decolorante | Dia una più distribuzione per ampiezza uniforme del globulo di grasso con conseguente effetto d'imbiancatura migliore | Conforme a scopo differente | |
| Caramelli, caramelle e cioccolato | Riduca la viscosità e zuccheri la cristallizzazione, così migliori la qualità del mangiare | 1.5%-2% di olio | |
| Gomma da masticare | Migliori la masticazione e la struttura, ammorbidisca la base di gomma e faciliti la miscela, particolarmente per SBR e PVA | 0.3%-0.5% della base | |
| Prodotti a base di carne | La diffusione grassa e l'associazione di aiuto con acqua ed amido, impediscono la retrogressione dell'amido | 0.1%-1.0% | |
| Agente antischiuma commestibile | Faccia diminuire o inibisca la schiumatura durante la produzione | 0.1%-1.0% | |
| Burro di arachidi | Migliori la stabilizzazione | 0.1%-0.2% | |
| Prodotti granulari della patata | Assicuri l'uniformità, migliori la struttura e renda la produzione più facile | 0.3%-1.0% di amido | |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



